Profil Kepaniteraan
Profil Panitera
|
|||
|
Nama | : | TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H.,M.H |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ambon, 28 Desember 1972 | |
GIGIT | : | 19721228 199203 2 002 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina (IV / a) | |
Jabatan / Eselon | : | Panitera | |
Pendidikan Terakhir | : | S-2 | |
Seorang lamat | : | Piru, SBB | |
1. Riwayat Jabatan |
: - - - - Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu |
||
2. Penghargaan Yang Diperoleh |
: Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun 2019 |
||
3. LHKPN |
: - |
||
4. Profil Lengkap |
: - |
Profil Panitera Muda
![]() |
Nama | : | HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H. | |
NIP | : | 198010082003121005 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/c) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Ambon | |
2. | Pengadilan Negeri Masohi | |||
3. | Pengadilan Negeri Cibinong | |||
4. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | MUSTAJAB SANGADJI, S.H. | |
NIP | : | 19830410 201101 1 011 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/C) | ||
Riwayat Penempatan | : |
1. 2. |
Pengadilan Negeri Ambon Pengadilan Neger Masohi |
|
3. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | VENCE IZACK TETELEPTA, S.H. | |
NIP | : | 19850203 201101 1 009 | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III/C) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Saumlaki | |
2. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |||
Profil Jabatan Fungsional
![]() |
Nama | : | SALMIA, ST., M.H. | |
NIP | : | 19850319 201101 2 013 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata / (III / c) | ||
Alamat | Piru | |||
![]() |
Nama | : | PRIANSA EKA SETIAWAN, S.H. | |
NIP | : | 19941126 201903 1 004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda Tk.1 (III/b) | ||
Alamat | : | 1. | ||
|
![]() |
Nama | : | JAN IZAAC MAELISSA, S.H. | |
NIP | : | 19750707 201408 1 004 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Alamat | Piru | |||
![]() |
Nama | : | MEIMI PATTIRADJAWANE, S.H. | |
NIP | : | 197940803201408 2 003 | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda (III/a) | ||
Alamat | : | 1. | ||
|
![]() |
Nama | : | JOHNI LEGION WAAS | |
NIP | : | 19770707 201408 1 002 | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Muda Tingkat I / (II/b) | ||
Alamat | Piru | |||
![]() |
Nama | : | MUHAMMAD RIDHWAN KALIKY | |
NIP | : | 197607078201408 1 001 | ||
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur Muda Tingkat I / (II/b) | ||
Alamat | : | 1. | Piru | |
|
Profil Staf Pelaksana
![]() |
Nama | : | AHMAD BAGUS SUTIOSO, SH | |
Nip | : | 19950321 202012 1005 | ||
Jabatan | : | Staf Panitera Muda Pidana | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Penata Muda / (III / a) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |
![]() |
Nama | : | RAGIL MARHUPI, A.Md.T. | |
Nip | : | 19930916 202012 1005 | ||
Jabatan | : | Staf Panitera Muda Hukum | ||
Pangkat / Gol.Ruang | : | Pengatur / (II / b) | ||
Riwayat Penempatan | : | 1. | Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | |
|