Laporan Realisasi Anggara (LRA)

Ditulis oleh Yunus on .

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU TAHUN 2024

 TIDAK. TAHUN BULAN KODE SATKERKODE DIPAUNDUH
1. 2024 JANUARI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
2. 2024  FEBRUARI 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
3. 2024 MARET 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
4. 2024 APRIL   401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
5. 2024 MEI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
6. 2024  JUNI 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
7. 2024 JULI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
8. 2024 AGUSTUS   401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03    
9. 2024 SEPTEMBER  401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
10. 2024  OKTOBER  401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
11. 2024 NOVEMBER 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
12. 2024 DESEMBER 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU TAHUN 2023

 TIDAK. TAHUN BULAN KODE SATKERKODE DIPAUNDUH
1. 2023 JANUARI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
2. 2023   FEBRUARI 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
3. 2023 MARET 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
4. 2023 APRIL   401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
5. 2023 MEI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
6. 2023  JUNI 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
7. 2023 JULI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
8. 2023 AGUSTUS   401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03    
9. 2023 SEPTEMBER  401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
10. 2023  OKTOBER  401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
11. 2023 NOVEMBER 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
12. 2023 DESEMBER 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  

   

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU TAHUN 2022

 TIDAK. TAHUN BULAN KODE SATKERKODE DIPAUNDUH
1. 2022 JANUARI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
2. 2022   FEBRUARI 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
3. 2022 MARET 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03
4.  2022 APRIL   401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
5. 2022 MEI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
6. 2022   JUNI 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
7. 2022 JULI 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03
8. 2022  AGUSTUS   401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03    
9. 2022 SEPTEMBER  401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03  
10.  2022  OKTOBER  401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
11. 2022 NOVEMBER 401970 - 403431  DIPA 01 - DIPA 03  
12. 2022 DESEMBER 401970 - 403431 DIPA 01 - DIPA 03